La Federación pampeana de básquet dio a conocer las tablas de posiciones del Torneo Provincial Masculino previo al inicio de los play off finales.
MASCULINO
| PRIMERA | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 41,5 | 18 | 16 | 2 |
2 | BELGRANO | 40,5 | 18 | 15 | 2 |
3 | ESTUDIANTES | 38 | 18 | 12 | 6 |
4 | ALL BOYS | 37 | 18 | 13 | 5 |
5 | C. ARGENTINO | 31,5 | 18 | 7 | 11 |
6 | C.S. INDEPENDIENTE | 31,5 | 18 | 7 | 11 |
7 | FERRO C. OESTE | 30,5 | 18 | 8 | 9 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 29 | 18 | 6 | 12 |
9 | RINCON VASCO | 27,5 | 18 | 5 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| U19 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 44 | 18 | 18 | 0 |
2 | BELGRANO | 39 | 18 | 13 | 5 |
3 | ALL BOYS | 38 | 18 | 13 | 5 |
4 | FERRO C. OESTE | 35,5 | 18 | 11 | 7 |
5 | ESTUDIANTES | 35,5 | 18 | 12 | 6 |
6 | C.A. JUV. UNIDA | 32,5 | 18 | 9 | 9 |
7 | C.S. INDEPENDIENTE | 30,5 | 18 | 6 | 12 |
8 | RINCON VASCO | 27 | 18 | 5 | 13 |
9 | C. ARGENTINO | 25,5 | 18 | 3 | 15 |
DEFINICION POR EL 4º PUESTO
ESTUDIANTES | 63 | FERRO C. OESTE | 59 |
FERRO C. OESTE | 80 | ESTUDIANTES | 40 |
| U 17 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 44 | 18 | 18 | 0 |
2 | ALL BOYS | 40 | 18 | 14 | 4 |
3 | BELGRANO | 38,5 | 18 | 14 | 4 |
4 | C.S. INDEPENDIENTE | 36 | 18 | 11 | 7 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 34,5 | 18 | 10 | 8 |
6 | ESTUDIANTES | 31 | 18 | 8 | 10 |
7 | RINCON VASCO | 26 | 18 | 4 | 14 |
8 | FERRO C. OESTE | 25,5 | 18 | 3 | 14 |
9 | C. ARGENTINO | 22,5 | 18 | 0 | 18 |
FASE “B” | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | SP. COCHICO | 28 | 19 | 10 | 8 |
2 | Sp. REALICO | 17 | 15 | 3 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| U 15 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | C.S. INDEPENDIENTE | 40 | 18 | 15 | 3 |
2 | ALL BOYS | 39,5 | 18 | 14 | 4 |
3 | PICO F. CLUB | 39,5 | 18 | 14 | 4 |
4 | ESTUDIANTES | 39,5 | 18 | 14 | 4 |
5 | BELGRANO | 35 | 18 | 11 | 7 |
6 | FERRO C. OESTE | 30,5 | 18 | 7 | 10 |
7 | C. ARGENTINO | 28 | 18 | 5 | 13 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 25 | 18 | 2 | 16 |
9 | RINCON VASCO | 23 | 18 | 1 | 17 |
DEFINICION POR EL 2º PUESTO
ESTUDIANTES | 57 | PICO F. CLUB | 41 |
PICO F. CLUB | 61 | ALL BOYS | 57 |
ESTUDIANTES | 67 | ALL BOYS | 72 |
PICO F. CLUB | 47 | ESTUDIANTES | 42 |
ALL BOYS | 65 | PICO F. CLUB | 52 |
ALL BOYS | 60 | ESTUDIANTES | 53 |
EQUIPO | Ptos | PJ | PG | PP |
ALL BOYS | 7 | 4 | 3 | 1 |
PICO F. CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 |
ESTUDIANTES | 5 | 4 | 1 | 3 |
FASE “B” | |||||
|
|
|
|
|
|
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | SP. COCHICO | 22 | 19 | 5 | 12 |
2 | Sp. REALICO | 16 | 15 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| U 13 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 43 | 18 | 17 | 1 |
2 | ESTUDIANTES | 41 | 18 | 16 | 2 |
3 | ALL BOYS | 40 | 18 | 14 | 4 |
4 | BELGRANO | 37 | 18 | 13 | 5 |
5 | FERRO C. OESTE | 30 | 18 | 7 | 10 |
6 | RINCON VASCO | 29,5 | 18 | 7 | 11 |
7 | C.S. INDEPENDIENTE | 29,5 | 18 | 6 | 12 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 24,5 | 18 | 4 | 12 |
9 | C. ARGENTINO | 17,5 | 18 | 2 | 11 |
FASE “B” | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | Sp. REALICO | 20 | 15 | 7 | 6 |
2 | SP. COCHICO | 19 | 19 | 3 | 13 |