Jugadas dos fechas del Provincial de Basquet en la fase Regional ,estas son las posiciones en la zona Centro Sur.
TABLAS DE POSICIONES
REGION CENTRO – SUR
| PRIMERA DIVISION |
| |||||||
|
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 52 | 50 |
2 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 172 | 125 | 47 |
3 | BELGRANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158 | 149 | 9 |
4 | RINCON VASCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 83 | 4 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 172 | -70 |
6 | Sp. COCHICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 |
| |||||||
|
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | BELGRANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 186 | 124 | 62 |
2 | ALL BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 |
3 | C.A. JUV. UNIDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 118 | -2 |
4 | Sp. COCHICO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
5 | ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 139 | 162 | -23 |
6 | RINCON VASCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 113 | -74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 |
| |||||||
|
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | BELGRANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 185 | 89 | 96 |
2 | ALL BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 55 | 48 |
3 | C.A. JUV. UNIDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 127 | -2 |
4 | Sp. COCHICO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
5 | ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 | 154 | -46 |
6 | RINCON VASCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 121 | -96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 |
| |||||||
|
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 62 | 105 |
2 | ALL BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 36 | 71 |
3 | BELGRANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 177 | 105 | 72 |
4 | Sp. COCHICO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 164 | -103 |
6 | RINCON VASCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 160 | -145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 |
| |||||||
|
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 22 | 79 |
2 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 53 | 71 |
3 | BELGRANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 89 | 31 |
4 | Sp. COCHICO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
5 | RINCON VASCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 94 | -66 |
6 | C.A. JUV. UNIDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 144 | -115 |