La Federación Pampeana de Básquet dio a conocer las tablas de posiciones en el Torneo Asociativo Norteño.
TABLAS DE POSICIONES ASOCIACION NORTEÑA
U 19 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | FERRO C. O. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 278 | 218 | 60 |
2 | PICO F. CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 164 | 202 | -38 |
3 | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 185 | 207 | -22 |
U 17 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 385 | 235 | 150 |
2 | PICO F. CLUB | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 311 | 204 | 107 |
3 | FERRO C. O. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 242 | 442 | -200 |
4 | SP. REALICO | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 288 | 345 | -57 |
U 15 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | PICO F. CLUB | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 284 | 195 | 89 |
2 | FERRO C. O. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 380 | 355 | 25 |
3 | INDEPENDIENTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 257 | 280 | -23 |
4 | SP. REALICO | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 208 | 299 | -91 |
U 13 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 330 | 155 | 175 |
2 | FERRO C. O. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 272 | 255 | 17 |
3 | PICO F. CLUB | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 195 | 218 | -23 |
4 | SP. REALICO | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 134 | 303 | -169 |