El evento tuvo lugar el reciente fin de semana y contó con la presencia de más de un centenar de jinetes de las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Acá te mostramos todos los resultados.
La Localidad de Speluzzi se vistió de fiesta hípica durante el fin de semana en el Establecimiento Ecuestre donde más de un centenar de jinetes y amazonas de Provincia BsAs y La Pampa se dieron cita para disputar una fecha más del calendario Clasificatorio al Torneo Federal 2016 a desarrollarse en Rosario Santa Fe en el mes de Setiembre y por primera vez en La Pampa el Torneo “Valla Uno” clasificatorio para la final en la Ciudad de Córdoba en el mes de Octubre.
Dicho evento no solo sirvió para fomentar el compañerismo entre los jinetes/amazonas sino para una mayor integración tanto familiar como social y disfrutar de un fin de semana diferente con un sano espíritu de competencia y nobleza deportiva. Se destaca la presencia de numerosos jinetes y amazonas debutantes con edades que oscilan desde los 5 a los 13 años.
CLASIFICACIÓN: SABADO
CRUZADITAS 0,50/0,60 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | JUAN FREDES | MORITA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
2 | AGUSTINA DE LAS HERAS | KATRINA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
3 | JUSTINA BORGOGLIO | KATRINA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
4 | ANITA MATEOS ENZ | OLAF | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | AVRIL ALPUIN | CALIFA | AMIGO DE LOS CABALLOS |
INICIADOS 0,60 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | AVRIL ALPUIN | CALIFA | AMIGOS DE LOS CABALLOS |
2 | IGNACIO FIKS | CLASSIC BOSS | EL FORTÍN |
3 | CELESTE CAMEJO | VASCO | BARRIO NORTE |
4 | EMILIA MARCHANT | VALMONT | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | MARGARITA DARDENE | LORENZA | BARRIO ALEGRE |
ESCUELA MENOR/MAYOR 0,70 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | CONSTANZA GALLO | FOMETA | LA MICAELA |
1 | CELESTE CAMEJO | VASCO | BARRIO NORTE |
2 | IGNACIO FIKS | CLASSIC BOSS | EL FORTÍN |
3 | DELFINA JUAREZ | AMOROSO | LA MICAELA |
4 | MELISA CAMPEGLIA | KIMEY | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | EMILIA MARCHANT | VALMONT | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
ESCUELA MENOR 0,80 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | FRANCISCO BERNARDI | MARACUYA | BARRIO ALEGRE |
2 | CLARITA GARZARON | COPETONA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
3 | DANNA GARCIA | MISS PANDORA | C.E.M. |
4 | CELINA ARAVETTI | ESTRELLA | BARRIO ALEGRE |
5 | CATALINA FERREYRA | ESTRUENDO | C.E.M. |
ESCUELA MAYOR 0,80 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | MARIO ALBERTO BLANCO | GUARU HISPANO | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
2 | GABRIELA BONFIGLIO | RANQUEL | EL FORTÍN |
3 | MARIA EUGENIA MOHEDANO | GRAN VALOR | C.E.M. |
4 | AGUSTINA LOGOTETTI | SOÑADOR | BARRIO ALEGRE |
5 | CONSTANZA GALLO | FOMETA | LA MICAELA |
TERCERA 0,90 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | FRANCISCA LOVERA | CACHAFAZ | C.E.M. |
2 | LARA MUÑOZ | ILUSIÓN | LA MICAELA |
3 | MATIAS GARCIA | LICENCIADA | C.E.M. |
4 | FERMIN IRIBARREN | BRAD PITT |
|
5 | VERONICA GADEA | DAIQUIRI | EL FORTIN |
CHILDREN 0,90 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | JACINTA ARAVETTI | BARAL JOSELO | BARRIO ALEGRE |
2 | MARIA PAZ BRACKEN | J L COMETA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
3 | FRANCISCO BERNARDI | MARACUYA | BARRIO ALEGRE |
4 | AGUSTINA BERNARDI | VERY CHAT | BARRIO ALEGRE |
5 | AGUSTINA GARCIA | MARILIN Z | C.E.M. |
TERCERA 1m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | MARIA ARMENDARIZ | CITIZEN | BARRIO NORTE |
2 | LETICIA LUNA VICENZO | VICENZO | LA MICAELA |
3 | BENJAMIN GUZMAN | MOTIVO | BARRIO ALEGRE |
4 | LARA MUÑOZ | ILUSIÓN | LA MICAELA |
5 | CARMELA CABEZA | GUAYABO | BARRIO ALEGRE |
CHILDREN 1 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | AGUSTINA BERNARDI | LOBITO | BARRIO ALEGRE |
2 | LAUTARO BERNARDI | TAMBÓ Z | BARRIO ALEGRE |
3 | AGUSTINA GARCIA | LICENCIADA | C.E.M. |
4 | MARIA PAZ BRACKEN | J L COMETA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | MELISA ARNES | TROPI BAHÍA | C.E.M. |
TERCERA 1.10 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | BRUNO EGUREN | CHABELA Z | BARRIO ALEGRE |
1 | LAUTARO BERNARDI | TAMBÓ Z | BARRIO ALEGRE |
2 | AGUSTINA BERNARDI | LOBITO | BARRIO ALEGRE |
2 | BENJAMIN GUZMAN | MOTIVO | BARRIO ALEGRE |
3 | LETICIA LUNA | VICENZO | LA MICAELA |
4 | ESTEBAN APRILE | PETRO TOPACIO | BARRIO ALEGRE |
5 | IVO AIMAR | RIO HANZA | C.E.M. |
TERCERA 1,20 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | BRUNO EGUREN | CHAVELA Z | BARRIO ALEGRE |
2 | IVO AIMAR | RIO HANZA | C.E.M. |
3 | MICAELA SCHAAB | ROSINANTE | BARRIO ALEGRE |
SEGUNDA 1,20 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
SEGUNDA/TERCERA 1,30 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | MICAELA SCHAAB | ROSINANTE | BARRIO ALEGRE |
2 | EUGENIA OTERMIN | CASCOS CALANDRA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
CLASIFICACIÓN:DOMINGO
INICIADOS 0,60 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | AVRIL ALPUIN | KALIFA | AMIGOS DE LOS CABALLOS |
2 | ANITA MATEOS ENZ | OLAF | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
3 | GENARO ROMERO | ANDALUZ | BARRIO NORTE |
4 | ISABEL GOMEZ | MORALEJA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | LUISA GOMEZ | GUILLERMINA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
ESCUELA MENOR/MAYOR 0,70 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | CONSTANZA GALLO | FOMETA | LA MICAELA |
1 | CELESTE CAMEJO | VASCO | BARRIO NORTE |
2 | MARGARITA DARDENE | LORENZA | BARRIO ALEGRE |
3 | IGNACIO FIKS | CLASSIC BOSS | EL FORTIN |
4 | EMILIA MARCHANT | VALMONT | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
5 | CLARITA GARZARON | COPETONA | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
ESCUELA MENOR 0,80 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | FRANCISCO BERNARDI | MARACUYA | BARRIO ALEGRE |
2 | DANNA GARCIA | MISS PANDORA | C.E.M. |
3 | DELFINA JUAREZ | AMOROSO | LA MICAELA |
4 | CATALINA FERREYRA | ESTRUENDO | C.E.M. |
5 | CELINA ARAVETTI | ESTRELLA | BARRIO ALEGRE |
ESCUELA MAYOR 0,80 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | AGUSTINA LOGOTETTI | SOÑADOR | BARRIO ALEGRE |
2 | MARIA EUGENIA MOHEDANO | GRAN VALOR | C.E.M. |
3 | GABRIELA BONFIGLIO | RANQUEL | EL FORTIN |
4 | CONSTANZA GALLO | FOMETA | LA MICAELA |
5 | MARIO ALBERTO BLANCO | GUARU HISPANO | ESTABLECIMIENTO SPELUZZI |
CHILDREN 0,90 cm
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | SOLANA CABEZAS | GUAYABO | BARRIO ALEGRE |
2 | EMILIA VILLA | ARROA PUESTA | C.E.M. |
3 | FRANCISCO BERNARDI | MARACUYA | BARRIO ALEGRE |
4 | JACINTA ARAVETTI | BARAL JOSELO | BARRIO ALEGRE |
5 | AGUSTINA BERNARDI | VERY CHAT | BARRIO ALEGRE |
TERCERA 1m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | BENJAMIN GUZMAN | MOTIVO | BARRIO ALEGRE |
2 | CARMELA CABEZA | GUAYABO | BARRIO ALEGRE |
3 | LETICIA LUNA | VICENZO | LA MICAELA |
4 | VERONICA GADEA | DAIQUIRI | EL FORTIN |
5 | MOISES SUANNO | H HUGO | BARRIO ALEGRE |
CHILDREN 1 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | LAUTARO BERNARDI | TAMBÓ Z | BARRIO ALEGRE |
2 | AGUSTINA BERNARDI | VERY CHAT | BARRIO ALEGRE |
3 | JACINTA ARAVETTI | BARAL JOSELO | BARRIO ALEGRE |
4 | AGUSTINA GARCIA | LICENCIADA | C.E.M. |
5 | SOLANA CABEZAS | PAMPEANO | BARRIO ALEGRE |
TERCERA 1.10 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | LAUTARO BERNARDI | TAMBÓ Z | BARRIO ALEGRE |
1 | BRUNO EGUREN | CHAVELA Z | BARRIO ALEGRE |
2 | LETICIA LUNA | VICENZO | LA MICAELA |
3 | IVO AIMAR | RIO HANZA | C.E.M. |
4 | AGUSTINA BERNARDI | VERY CHAT | BARRIO ALEGRE |
4 | MOISES SUANNO | H HUGO | BARRIO ALEGRE |
5 | ESTEBAN APRILE | PETRO SHEIK | BARRIO ALEGRE |
SEGUNDA/TERCERA 1,30 m
PUESTO | JINETE/AMAZONA | CABALLO | CLUB |
1 | MICAELA SCHAAB | ROSINANTE | BARRIO ALEGRE |