Conoce todos los Resultados y posiciones en la Asociación de la Centro Sur.
RESULTADOS MASCULINO
CATEGORIA U13
ALL BOYS | 78 | C.A. JUV. UNIDA | 13 |
CATEGORIA U15
ALL BOYS | 62 | C.A. JUV. UNIDA | 4 |
CATEGORIA U17
ALL BOYS | 72 | C.A. JUV. UNIDA | 79 |
CATEGORIA U19
ALL BOYS | 74 | C.A. JUV. UNIDA | 48 |
Suspendido |
TABLAS DE POSICIONES
Asociación CENTRO-SUR
PRIMERA DIVISION |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | C.A. JUV. UNIDA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 318 | 203 | 115 |
2 | RINCON VASCO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 148 | 205 | -57 |
3 | ESTUDIANTES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 214 | -58 |
U 19 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | C.A. JUV. UNIDA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 666 | 384 | 282 |
2 | RINCON VASCO | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 269 | 391 | -122 |
3 | ESTUDIANTES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 193 | 222 | -29 |
4 | BELGRANO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 163 | 233 | -70 |
5 | ALL BOYS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 180 | -61 |
U 17 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | C.A. JUV. UNIDA | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 583 | 566 | 17 |
2 | ESTUDIANTES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 283 | 188 | 95 |
3 | BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 388 | 206 | 182 |
4 | ALL BOYS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 371 | 308 | 63 |
5 | RINCON VASCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 160 | 517 | -357 |
U 15 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | C.A. JUV. UNIDA | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 464 | 568 | -104 |
2 | ESTUDIANTES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 304 | 152 | 152 |
3 | BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 318 | 161 | 157 |
4 | RINCON VASCO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 235 | 344 | -109 |
5 | ALL BOYS | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 233 | 329 | -96 |
U 13 |
| ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 235 | 68 | 167 |
2 | C.A. JUV. UNIDA | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 165 | 675 | -510 |
3 | RINCON VASCO | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 203 | 203 | 0 |
4 | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283 | 48 | 235 |
5 | BELGRANO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 247 | 139 | 108 |