En la más pequeñas de las categorías, Ferro superó a Independiente. Así quedaron los resultados de la fecha:
Categoría U13
Pico F.C. | 96 | Argentino | 15 |
C.S. Independiente Barbera 13 | 47 | Ferro C. O. Gette 24 | 56 |
C.A. Juv Unida | 48 | Rincon Vasco Bassa 18 | 47 |
Estudiantes | All Boys |
| |
Partido por disputar | |||
Belgrano | 95 | Dep. Cochico | 22 |
Categoría U15
Pico F.C. | 91 | Argentino | 25 |
C.S. Independiente | Ferro C. O. | ||
Partido por disputar | |||
C.A. Juv Unida | 125 | Rincon Vasco Lucero – Bassa 9 | 25 |
Estudiantes | All Boys | ||
Partido por disputar | |||
Belgrano | 73 | Dep. Cochico | 25 |
Categoría U17
Pico F.C. | 106 | Argentino | 15 |
C.S. Independiente Capellan 16 | 60 | Ferro C. O. Garcia – Somoza 9 | 47 |
C.A. Juv Unida | 79 | Rincon Vasco Moreno 10 | 36 |
Estudiantes | 59 | All Boys | 88 |
Belgrano | 90 | Dep. Cochico | 59 |
Categoría U19
Pico F.C. | 99 | Argentino | 39 |
C.S. Independiente Olgiatti 23 | 80 | Ferro C. O. Iranzo 35 | 73 |
C.A. Juv Unida | 105 | Rincon Vasco Gago 13 | 50 |
Estudiantes | 72 | All Boys | 76 |
Belgrano | 71 | Dep. Cochico | 53 |
Categoría Primera
Pico F.C. | 75 | Argentino | 73 |
C.S. Independiente | 60 | Ferro C. O. | 55 |
C.A. Juv Unida | 71 | Rincon Vasco Lara 26 | 66 |
Estudiantes | 73 | All Boys | 61 |