Comenzó el Clausura de Primera A, en donde no hubo empates. Cuatro victorias visitantes y dos locales se dieron en la primera fecha. Ferro sigue con su racha ganadora, mientras que Cultural Argentino se complica en la tabla general.
Comenzó el Clausura de Primera A, en donde no hubo empates. Cuatro victorias visitantes y dos locales se dieron en la primera fecha. Ferro sigue con su racha ganadora, mientras que Cultural Argentino se complica en la tabla general.
En la Primera B, hubo cambio de liderazgo en la Zona Norte, después que Agrario Argentino perdiera frente a Newbery, que venía último. Ahora es Ferro de Alvear el puntero. En la Centro – Sur Pico volvió a ganar y sigue invicto.
Primera A
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Deportivo Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Alvear FBC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Centro Recreativo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ferro C. O de Pico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Matienzo de Luiggi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Racing de Castex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
UD Vertiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Cultural Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Juv. Regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Costa Brava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Estudiantil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Tabla general
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Ferro | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
Racing | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
Alvear Fútbol | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
Estudiantil | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
U.D. Vértiz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
Independiente | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Juventud Regional | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Costa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
Recreativo Larroudé | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 |
Matienzo | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 |
Dep, Argentino | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 37 | -15 |
Cult. Argentino | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 |
Primera B
Zona Centro – Sur
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Pico FC | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 14 | 16 |
All Boys | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
Cult. Integral | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 |
At. Catriló | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
Club Rivadavia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 |
Dep. Ranqueles | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | -1 |
Dep. Unión | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
Lonquimay Club | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 27 | -9 |
Dep. Belgrano | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 29 | -21 |
Zona Norte
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Ferro de Alvear | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 |
Agr. Argentino | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
Ferro de Realicó | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Larroudé FC* | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Sp. Realicó* | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 |
Caleufú FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Jorge Newbery | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
Martini FC* | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Alta Italia FC* | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 |
*Deben un partido.