La comición técnica de la Federación Pampeana de básquet dio a conocer las tablas de posiciones del torneo Provincial masculino en todas sus categorías .
TABLAS DE POSICIONES
MASCULINO
| PRIMERA DIVISION | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | BELGRANO | 18,5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | PICO F. CLUB | 17,5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ESTUDIANTES | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | ALL BOYS | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 |
5 | C.S. INDEPENDIENTE | 16,5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | FERRO C. OESTE | 16,5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
7 | C. ARGENTINO | 14,5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
8 | RINCON VASCO | 11,5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | C.A. JUV. UNIDA | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | PICO F. CLUB | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ALL BOYS | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | BELGRANO | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | FERRO C. OESTE | 16,5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
5 | C.S. INDEPENDIENTE | 15,5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
6 | ESTUDIANTES | 14,5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
7 | C.A. JUV. UNIDA | 12,5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | RINCON VASCO | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | C. ARGENTINO | 10,5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | PICO F. CLUB | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ALL BOYS | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | BELGRANO | 18,5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | C.S. INDEPENDIENTE | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 14,5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
6 | FERRO C. OESTE | 14,5 | 7 | 2 | 5 | 0 |
7 | ESTUDIANTES | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 |
8 | RINCON VASCO | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | C. ARGENTINO | 10,5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
FASE “B” | ||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | SP. COCHICO | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 |
2 | Sp. REALICO | 13 | 12 | 2 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | ALL BOYS | 19,5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | ESTUDIANTES | 18,5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | C.S. INDEPENDIENTE | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | PICO F. CLUB | 17,5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | FERRO C. OESTE | 16,5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
6 | BELGRANO | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | C. ARGENTINO | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | RINCON VASCO | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
FASE “B” | ||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | SP. COCHICO | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 |
2 | Sp. REALICO | 13 | 12 | 2 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | PICO F. CLUB | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ALL BOYS | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | ESTUDIANTES | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | BELGRANO | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | FERRO C. OESTE | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 |
6 | C.S. INDEPENDIENTE | 14,5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
7 | RINCON VASCO | 11,5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 9,5 | 6 | 0 | 5 | 1 |
9 | C. ARGENTINO | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
FASE “B” | ||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP |
1 | Sp. REALICO | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 |
2 | SP. COCHICO | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 |
Foto-Auntoque