La comisión técnica de la Federación Pampeana de Basquet dio a conocer los máximos anotadores en todas sus categorías finalizada la fase regular del torneo Provincial.
TABLAS DE GOLEADORES
MASCULINO
GOLEADORES Cat. U13
POS | CLUB | NOMBRE | PROM. | PJ |
1 | BELGRANO | GOMEZ | 23.2 | 14 |
2 | ALL BOYS | NACCARATTI | 19.4 | 10 |
3 | CSI | TUMMINELLO | 18.9 | 14 |
4 | ESTUDIANTES | FERNANDEZ | 18.1 | 15 |
5 | PFC | ALLIER | 16.9 | 13 |
6 | CSI | BARBERA | 16.7 | 15 |
7 | ESTUDIANTES | LASTRA | 12.7 | 14 |
8 | FCO | GARIALDE | 12.1 | 16 |
9 | PFC | GALLETTI | 10.0 | 13 |
10 | ALL BOYS | RAMOS | 9.8 | 16 |
GOLEADORES Cat. U15
POS | CLUB | NOMBRE | PROM. | PJ |
1 | CSI | LODEIRO | 19.1 | 15 |
2 | CAJU | DIESER | 18.0 | 13 |
3 | PFC | GUTIERREZ | 15.5 | 13 |
4 | CAJU | SACK | 14.7 | 13 |
5 | CAJU | BENITEZ | 14.2 | 15 |
6 | BELGRANO | ABASCAL | 13.6 | 15 |
7 | ALL BOYS | FOSSACECA | 13.0 | 10 |
8 | BELGRANO | TELLERIAS | 12.6 | 16 |
9 | BELGRANO | MARTINEZ | 12.2 | 16 |
10 | PFC | HERLEIN | 11.6 | 13 |
GOLEADORES Cat. U17
POS | CLUB | NOMBRE | PROM. | PJ |
1 | CAJU | RIVEROS | 21.0 | 12 |
2 | COCHICO | PESCE | 19.3 | 10 |
3 | ALL BOYS | RIO | 15.9 | 14 |
4 | BELGRANO | HERRERA | 14.9 | 13 |
5 | FCO | LUTHER | 14.7 | 15 |
6 | BELGRANO | MOLINA | 14.5 | 15 |
7 | PFC | GARCIA | 14.5 | 15 |
8 | CAJU | GIGENA E. | 13.1 | 11 |
9 | CSI | MASTRONARDI | 12.7 | 16 |
10 | ALL BOYS | CARIGNANI | 12.3 | 11 |
GOLEADORES Cat. U19
POS | CLUB | NOMBRE | PROM. | PJ |
1 | FCO | ZABALA | 17.7 | 15 |
2 | PFC | NOLT | 17.6 | 15 |
3 | BELGRANO | CREGO | 16.9 | 16 |
4 | CSI | SIERRA | 16.9 | 15 |
5 | COCHICO | PESCE | 16.5 | 11 |
6 | CAJU | PEREYRA | 16.0 | 15 |
7 | CeRiVa | FEITO | 14.8 | 16 |
8 | CSI | AZALDEGUI | 14.5 | 13 |
9 | COCHICO | SANCHEZ | 14.4 | 14 |
10 | ALL BOYS | RAMOS G. | 14.2 | 15 |
GOLEADORES Cat. PRIMERA DIVISION
POS | CLUB | NOMBRE | PROM. | PJ |
1 | PFC | THOMPSON | 21.3 | 14 |
2 | FCO | MOIRAGHI A. | 20.0 | 15 |
3 | BELGRANO | NETTO | 19.7 | 13 |
4 | ALL BOYS | AYALA | 18.4 | 11 |
5 | BELGRANO | BUALO | 16.2 | 13 |
6 | PFC | NEGROTTO | 15.7 | 13 |
7 | ALL BOYS | MANERA | 14.9 | 15 |
8 | BELGRANO | CABRAL | 14.6 | 15 |
9 | PFC | BAUDRACCO | 14.5 | 10 |
10 | COCHICO | DIAZ D. | 14.4 | 14 |