En la primera divisional son cuatro los equipos que comparten el primer lugar. Por ahora, Sportivo Independinete, Deportivo Argentino, Alvear FBC y Ferro de Pico son los líderes. En la divisional “B”, Pico FBC en la zona centro sur y Ferro de Alvear en la zona norte son los que marchan en el primer lugar.
Posiciones Primera A y Primera B
Primera A
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Deportivo Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Alvear FBC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Ferro C. O de Pico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Matienzo de Luiggi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Centro Recreativo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Costa Brava | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Estudiantil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
UD Vertiz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Racing de Castex | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Cultural Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Juv. Regional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Tabla general
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Ferro | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 |
Alvear Fútbol | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 15 | 6 |
Estudiantil | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 |
Racing | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
U.D. Vértiz | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 |
Independiente | 22 | 14 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 |
Costa | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
Juventud Regional | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 |
Recreativo Larroudé | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 | 26 | -10 |
Matienzo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
Dep, Argentino | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 40 | -16 |
Cult. Argentino | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
Primera B
Zona Centro – Sur
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Pico FC | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 |
All Boys | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 |
Cult. Integral | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 |
At. Catriló | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
Club Rivadavia | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 |
Dep. Ranqueles | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Dep. Unión | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 |
Lonquimay Club | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 30 | -9 |
Dep. Belgrano | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 31 | -23 |
Zona Norte
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GaF | GeC | DdG |
Ferro de Alvear | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Agr. Argentino | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
Sp. Realicó | 24 | 13 | 6 | 6 | 2 | 23 | 15 | 8 |
Larroudé FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 |
Ferro de Realicó | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
Alta Italia FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 |
Caleufú FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
Jorge Newbery | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Martini FC | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 |