La Federación Pampeana de Básquetbol dio a conocer la tabla de posiciones de la categoría masculino y el cronograma de partidos a jugarse en la próxima fecha.
TABLAS DE POSICIONES
MASCULINO
| PRIMERA DIVISION |
|
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif | Arra |
1 | PICO F. CLUB | 39,5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1276 | 920 | 356 | 7,5 |
2 | BELGRANO | 36,5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1152 | 888 | 264 | 6,5 |
3 | ESTUDIANTES | 35 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1080 | 1054 | 26 | 8 |
4 | ALL BOYS | 35 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1069 | 988 | 81 | 6 |
5 | C.S. INDEPENDIENTE | 31,5 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1004 | 1141 | -137 | 6,5 |
6 | C. ARGENTINO | 30,5 | 17 | 7 | 10 | 0 | 997 | 1016 | -19 | 6,5 |
7 | FERRO C. OESTE | 30,5 | 17 | 8 | 9 | 0 | 993 | 1016 | -23 | 5,5 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 28 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1057 | 1159 | -102 | 5 |
9 | RINCON VASCO | 27,5 | 17 | 6 | 11 | 0 | 996 | 1102 | -106 | 4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 19 |
|
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif | Arra |
1 | PICO F. CLUB | 42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1228 | 688 | 540 | 8 |
2 | ALL BOYS | 36 | 17 | 12 | 5 | 0 | 909 | 873 | 36 | 7 |
3 | BELGRANO | 35 | 16 | 11 | 5 | 0 | 993 | 826 | 167 | 8 |
4 | FERRO C. OESTE | 34,5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 957 | 813 | 144 | 6,5 |
5 | ESTUDIANTES | 31,5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1002 | 860 | 142 | 5,5 |
6 | C.A. JUV. UNIDA | 31,5 | 17 | 9 | 8 | 0 | 942 | 979 | -37 | 5,5 |
7 | C.S. INDEPENDIENTE | 30,5 | 18 | 6 | 12 | 0 | 899 | 1086 | -187 | 6,5 |
8 | RINCON VASCO | 25 | 16 | 5 | 11 | 0 | 723 | 955 | -232 | 4 |
9 | C. ARGENTINO | 24,5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 727 | 960 | -233 | 4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 17 |
|
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif | Arra |
1 | PICO F. CLUB | 42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1326 | 784 | 542 | 8 |
2 | ALL BOYS | 38 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1170 | 880 | 290 | 8 |
3 | C.S. INDEPENDIENTE | 36 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1115 | 1131 | -16 | 7 |
4 | BELGRANO | 34,5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1274 | 868 | 406 | 6,5 |
5 | C.A. JUV. UNIDA | 32,5 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1194 | 1026 | 168 | 6,5 |
6 | ESTUDIANTES | 28 | 16 | 7 | 9 | 0 | 781 | 908 | -127 | 5 |
7 | FERRO C. OESTE | 24,5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 717 | 1042 | -325 | 5,5 |
8 | RINCON VASCO | 24 | 16 | 4 | 12 | 0 | 823 | 1117 | -294 | 4 |
9 | C. ARGENTINO | 21,5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 685 | 1287 | -602 | 4,5 |
FASE “B” | ||||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
|
1 | SP. COCHICO | 28 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1048 | 1076 | -28 |
|
2 | Sp. REALICO | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 684 | 901 | -217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 15 |
|
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif | Arra |
1 | C.S. INDEPENDIENTE | 40 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1340 | 817 | 523 | 7 |
2 | PICO F. CLUB | 37,5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1033 | 772 | 261 | 7,5 |
3 | ALL BOYS | 37,5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1008 | 802 | 206 | 7,5 |
4 | ESTUDIANTES | 35,5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 925 | 638 | 287 | 7,5 |
5 | BELGRANO | 31 | 16 | 9 | 7 | 0 | 997 | 861 | 136 | 6 |
6 | FERRO C. OESTE | 29,5 | 17 | 7 | 9 | 1 | 771 | 769 | 2 | 6,5 |
7 | C. ARGENTINO | 27 | 17 | 5 | 12 | 0 | 749 | 928 | -179 | 5 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 24 | 17 | 2 | 15 | 0 | 823 | 1057 | -234 | 5 |
9 | RINCON VASCO | 21 | 16 | 1 | 15 | 0 | 407 | 1269 | -862 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FASE “B” | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
|
1 | SP. COCHICO | 22 | 19 | 5 | 12 | 2 | 700 | 926 | -226 |
|
2 | Sp. REALICO | 16 | 15 | 3 | 10 | 2 | 500 | 809 | -309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U 13 |
|
| |||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif | Arra |
1 | PICO F. CLUB | 41 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1226 | 645 | 581 | 8 |
2 | ALL BOYS | 38 | 17 | 13 | 4 | 0 | 993 | 667 | 326 | 8 |
3 | ESTUDIANTES | 37 | 16 | 14 | 2 | 0 | 809 | 588 | 221 | 7 |
4 | BELGRANO | 33 | 16 | 11 | 5 | 0 | 834 | 681 | 153 | 6 |
5 | C.S. INDEPENDIENTE | 29,5 | 18 | 6 | 12 | 0 | 772 | 897 | -125 | 5,5 |
6 | FERRO C. OESTE | 29 | 17 | 7 | 9 | 1 | 676 | 702 | -26 | 6 |
7 | RINCON VASCO | 27,5 | 16 | 7 | 9 | 0 | 831 | 897 | -66 | 4,5 |
8 | C.A. JUV. UNIDA | 23,5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 519 | 937 | -418 | 4,5 |
9 | C. ARGENTINO | 17,5 | 17 | 2 | 11 | 4 | 413 | 813 | -400 | 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FASE “B” | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
|
1 | Sp. REALICO | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 585 | 651 | -66 |
|
2 | SP. COCHICO | 19 | 19 | 3 | 13 | 3 | 485 | 904 | -419 |
|
Cronograma de partidos
MASCULINO
VIERNES 7 DE OCTUBRE
BELGRANO VS. C. ARGENTINO
21:30 HS. — PRIMERA
SABADO 8 DE OCTUBRE
- ARGENTINO VS. BELGRANO
12 HS. — U13
14 HS. — U19
16 HS. — U15
18 HS. — U17
CE.RI.VA. VS. ALL BOYS
12 HS. — U13
14 HS. — U19
16 HS. — U15
18 HS. — U17
20 HS. — PRIMERA
DOMINGO 9 DE OCTUBRE
ESTUDIANTES VS. CE.RI.VA.
9:30 HS. — U13
11:30 HS. — U19
13:30 HS. — U15
15:30 HS. — U17
LUNES 10 DE OCTUBRE
FERRO C. OESTE VS. BELGRANO
10 HS. — U13
12 HS. — U19
14 HS. — U15
16 HS. — U17
JUVENTUD UNIDA VS. ESTUDIANTES
11 HS. — U13
13 HS. — U19
15 HS. — U15
17 HS. — U17
19 HS. — PRIMERA
FEMENINO
SABADO 8 DE OCTUBRE
PLAYOFF U17
ALL BOYS VS. UNION DEL NORTE
10 HS. – 2do. JUEGO
14 HS. – 3er. JUEGO
LUNES 10 DE OCTUBRE
PLAYOFF PRIMERA DIVISIÓN
ALL BOYS VS. UNION DEL NORTE
11 HS. – 2do. JUEGO
15 HS. – 3er. JUEGO