El «Decano» se impuso en cuatro de las cinco categorías. Mirá todos los resultados de la jornada.
RESULTADOS – MASCULINO
CATEGORIA U13
INDEPENDIENTE | 59 | PICO F. CLUB | 58 |
FERRO C. O. | 57 | ESTUDIANTES | 71 |
C.A. JUV. UNIDA | 25 | RINCON VASCO | 93 |
ALL BOYS | 73 | BELGRANO | 42 |
CATEGORIA U15
INDEPENDIENTE | 49 | PICO F. CLUB | 66 |
FERRO C. O. | 62 | ESTUDIANTES | 64 |
C.A. JUV. UNIDA | 80 | RINCON VASCO | 25 |
ALL BOYS | 43 | BELGRANO | 42 |
CATEGORIA U17
INDEPENDIENTE | 49 | PICO F. CLUB | 56 |
FERRO C. O. | 43 | ESTUDIANTES | 96 |
C.A. JUV. UNIDA | 139 | RINCON VASCO | 33 |
ALL BOYS | 60 | BELGRANO | 53 |
CATEGORIA U19
INDEPENDIENTE | 44 | PICO F. CLUB | 63 |
FERRO C. O. | 86 | ESTUDIANTES | 71 |
C.A. JUV. UNIDA | 107 | RINCON VASCO | 46 |
ALL BOYS | 68 | BELGRANO | 63 |
CATEGORIA PRIMERA
INDEPENDIENTE | 71 | PICO F. CLUB | 85 |
ESTUDIANTES | 71 | FERRO C. O. | 70 |
C.A. JUV. UNIDA | 109 | RINCON VASCO | 61 |
ALL BOYS | 102 | BELGRANO | 64 |