La comisión técnica de la Federación Pampeana de básquet dió a conocer las tablas de posiciones en todas sus categorías en su rama femenina.
TABLA DE POSICIONES
TORNEO PROVINCIAL FEMENINO
| PRIMERA DIVISION |
| |||||||
| Estadísticas confeccionadas por la Federación de Basquet de La Pampa | ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ESTUDIANTES | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 558 | 312 | 246 |
2 | UNION DEL NORTE | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 426 | 287 | 139 |
3 | ALL BOYS | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 446 | 365 | 81 |
4 | FERRO C. OESTE | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 457 | 429 | 28 |
5 | Dep. COCHICO | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 276 | 549 | -273 |
6 | 25 DE MAYO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 243 | -221 |
ALL BOYS | 46 | UNION DEL NORTE | 45 |
UNION DEL NORTE | 43 | ALL BOYS | 41
|
| U 17 |
| |||||||
| Estadísticas confeccionadas por la Federación de Basquet de La Pampa | ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | ALL BOYS | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 543 | 240 | 303 |
2 | UNION DEL NORTE | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 439 | 245 | 194 |
3 | ESTUDIANTES | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 521 | 345 | 176 |
4 | Dep. COCHICO | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 351 | 446 | -95 |
5 | FERRO C. OESTE | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 202 | 547 | -345 |
6 | 25 DE MAYO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | 269 | -233 |
UNION DEL NORTE | 45 | ESTUDIANTES | 18 |
ESTUDIANTES | 47 | UNION DEL NORTE | 43 |
| U 15 |
| |||||||
| Estadísticas confeccionadas por la Federación de Basquet de La Pampa | ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | UNION DEL NORTE | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 511 | 273 | 238 |
2 | Dep. COCHICO | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 478 | 272 | 206 |
3 | ALL BOYS | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 448 | 313 | 135 |
4 | ESTUDIANTES | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 315 | 345 | -30 |
5 | FERRO C. OESTE | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 193 | 535 | -342 |
6 | 25 DE MAYO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | 230 | -207 |
Dep. COCHICO | 65 | UNION DEL NORTE | 63 |
UNION DEL NORTE | 70 | Dep. COCHICO | 57 |
| U 13 |
| |||||||
| Estadísticas confeccionadas por la Federación de Basquet de La Pampa | ||||||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | GF | GC | Dif |
1 | UNION DEL NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 420 | 116 | 304 |
2 | Dep. COCHICO | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 366 | 235 | 131 |
3 | ALL BOYS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 315 | 322 | -7 |
4 | FERRO C. OESTE | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 224 | 307 | -83 |
5 | ESTUDIANTES | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 109 | 254 | -145 |
6 | 25 DE MAYO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 |
FERRO C. OESTE | 29 | ALL BOYS | 24 |
ALL BOYS | 75 | FERRO C. OESTE | 19 |