Se jugó la 2° fecha del Torneo Provincial masculino en las categorías menores del básquet pampeano.Conoce todos los resultados en pampadeportiva.com-
RESULTADOS
MASCULINO
CATEGORIA U13
C.A. JUV. UNIDA | 28 | PICO F. CLUB | 76 |
RINCON VASCO | 21 | DEP. COCHICO | 48 |
FERRO C. O. | 45 | BELGRANO | 52 |
ALL BOYS | 51 | INDEPENDIENTE | 65 |
CATEGORIA U15
C.A. JUV. UNIDA | 70 | PICO F. CLUB | 72 |
RINCON VASCO | 52 | DEP. COCHICO | 61 |
FERRO C. O. | 35 | BELGRANO | 59 |
ALL BOYS | 47 | INDEPENDIENTE | 51 |
CATEGORIA U17
C.A. JUV. UNIDA | 50 | PICO F. CLUB | 60 |
RINCON VASCO | 34 | DEP. COCHICO | 94 |
FERRO C. O. | 52 | BELGRANO | 76 |
ALL BOYS | 90 | INDEPENDIENTE | 65 |
CATEGORIA U19
C.A. JUV. UNIDA | 64 | PICO F. CLUB | 54 |
RINCON VASCO | 53 | DEP. COCHICO | 81 |
FERRO C. O. | 44 | BELGRANO | 59 |
ALL BOYS | 59 | INDEPENDIENTE | 66 |