Jugadas tres fechas del Torneo Provincial de Básquet Femenino estas son las posiciones en todas sus categorías.
TABLAS DE POSICIONES
FEMENINO
| PRIMERA | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | ALL BOYS | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | ESTUDIANTES | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | UNION DEL NORTE | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Dep. COCHICO | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| ||||
| U17 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | ALL BOYS | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | UNION DEL NORTE | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Dep. COCHICO | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | ESTUDIANTES | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
| ||||
| U15 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | ALL BOYS | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | ESTUDIANTES | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | UNION DEL NORTE | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | Dep. COCHICO | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| ||||
| U13 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | ALL BOYS | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | UNION DEL NORTE | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Dep. COCHICO | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | ESTUDIANTES | 3 | 3 | 0 | 3 |
Foto-Auntoque