All Boys derrotó a Pico FC y se afianzó en la cima del campeonato de primera división. Además Ferro le ganó a Belgrano en un partido cerrado y se ubica segundo junto a Juventud Unida en la tabla de posiciones.
RESULTADOS
Independiente 20 – Rincón Vasco 0.
Pico FC 56 – All Boys 75.
Ferro 79 – Belgrano 72.
Juventud Unida 95 – Estudiantes 76.
Tabla de posiciones:
Equipo | Ptos. | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif |
All Boys | 18 | 9 | 9 | 0 | 766 | 575 | 191 |
Ferro | 17 | 10 | 7 | 3 | 745 | 704 | 41 |
Juventud Unida | 17 | 10 | 7 | 3 | 812 | 714 | 98 |
Independiente | 15 | 10 | 5 | 5 | 615 | 653 | -38 |
Pico FC | 13 | 9 | 4 | 5 | 587 | 565 | 22 |
Estudiantes | 13 | 10 | 3 | 7 | 628 | 687 | -59 |
Belgrano | 13 | 10 | 3 | 7 | 691 | 726 | -35 |
Rincón Vasco* | 7 | 8 | 0 | 7 | 368 | 588 | -220 |
*Tiene un partido en el que no se presentó.